A.s.D. Basket ForumOlimpia team
UISP - 2009/10
giocatore PG FF punti tiri da 2 tiri da 3 tiri liberi rimbalzi PP PR MP MF MR
    TR TF % TR TF % TR TF % RD RO tot        
4 Claudio 8 7 17 6 24 25 0 0   5 9 56 20 11 31 13 7 2,1 0,9 3,9
8 Ste 21 42 84 17 59 29 10 50 20 20 42 48 17 11 28 42 47 4,0 2,0 1,3
10 Pardo 17 36 86 25 84 30 5 16 31 21 33 64 43 13 56 15 38 5,1 2,1 3,3
11 Lazz 18 25 159 56 144 39 4 27 15 35 62 56 67 39 106 27 45 8,8 1,4 5,9
13 Linus 16 24 17 8 23 35 0 0   1 2 50 12 6 18 5 9 1,1 1,5 1,1
14 Dema 11 19 73 24 53 45 4 8 50 13 29 45 53 27 80 13 31 6,6 1,7 7,3
15 Bob 4 1 11 2 5 40 1 5 20 4 8 50 4 1 5 1 2 2,8 0,3 1,3
16 Digas 20 55 219 62 158 39 20 62 32 35 86 41 37 18 55 45 82 11,0 2,8 2,8
21 Moreno 16 7 4 2 11 18 0 1 0 0 0   7 3 10 5 4 0,3 0,4 0,6
22 Michele 4 7 2 1 5 20 0 0   0 0   7 2 9 3 3 0,5 1,8 2,3
30 Barto 10 10 0 0 6 0 0 0   0 0   7 2 9 3 3 0,0 1,0 0,9
32 Dega 16 18 218 78 155 50 6 31 19 44 81 54 24 19 43 24 64 13,6 1,1 2,7
33 Glauco 17 9 7 2 16 13 1 6 17 0 0   1 0 1 7 5 0,4 0,5 0,1
46 Mavci 21 21 94 38 118 32 0 2 0 18 46 39 103 29 132 25 33 4,5 1,0 6,3
69 Dullo 2 4 1 0 3 0 0 3 0 1 4 25 3 0 3 6 4 0,5 2,0 1,5
70 Marchino 21 39 52 19 86 22 2 22 9 8 19 42 31 3 34 19 18 2,5 1,9 1,6
77 Merlo jr. 19 40 65 10 42 24 13 55 24 6 18 33 20 7 27 25 20 3,4 2,1 1,4
88 Merlo sr. 17 24 34 3 12 25 8 30 27 4 10 40 10 0 10 21 18 2,0 1,4 0,6
00 Luca 23 45 45 13 83 16 0 0   19 69 28 73 37 110 20 38 2,0 2,0 4,8
totali 24 433 1188 366 1087 34 74 318 23 234 518 45 539 228 767 319 471 49,5 18,0 32,0
All. Bob Prima Fase Vitt 4 Qual. Bronze League
Sconf 5
Bronze League Vitt 5  
Sconf 7
All. Dega Bronze League Vitt 1  
Sconf 2